Pular para o conteúdo
(51) 99739.1166

Cartas

Contempladas

Corretora autorizada HS Consórcios

Falar com especialista

Encontre o crédito

Contemplado ideal para você

Uma carta contemplada é uma cota de consórcio que já foi sorteada ou teve o lance aceito: o crédito está liberado e pode ser usado assim que a transferência for aprovada pela administradora. Abaixo estão as cartas disponíveis hoje, clique no WhatsApp da linha para negociar com um especialista.

Cartas contempladas disponíveis, com crédito, entrada, prazo e parcela.
Tipo Nº Crédito Entrada Prazo Parcela Adm. Taxa Obs. Negociar Disponibilidade
Veículo64621R$ 26.040,00R$ 11.450,0077xR$ 382,00HS ConsórciosR$ 354,20Parcela novembroReservado
Veículo65398R$ 28.670,00R$ 13.480,0042xR$ 568,61HS ConsórciosR$ 403,68Parcela janeiroReservado
Veículo65416R$ 28.930,00R$ 14.180,0048xR$ 494,00HS ConsórciosR$ 408,00Parcela janeiroReservado
Veículo65399R$ 29.130,00R$ 13.700,0042xR$ 579,75HS ConsórciosR$ 403,68Parcela janeiroReservado
Veículo65618R$ 30.100,00R$ 13.705,0082xR$ 401,00HS ConsórciosR$ 417,00—Disponível
Veículo53900R$ 30.565,00R$ 13.130,0029xR$ 910,20HS ConsórciosR$ 460,00Parcela novembroReservado
Veículo65641R$ 35.350,00R$ 12.767,5022xR$ 1.369,00HS ConsórciosR$ 490,00—Disponível
Veículo65642R$ 35.500,00R$ 14.775,0091xR$ 453,00HS ConsórciosR$ 500,00—Disponível
Veículo62907R$ 39.300,00R$ 18.450,0067xR$ 565,00HS ConsórciosR$ 544,00Parcela novembroReservado
Veículo64848R$ 40.770,00R$ 17.920,0059xR$ 722,30HS ConsórciosR$ 572,00Parcela dezembroReservado
Veículo65631R$ 43.100,00R$ 21.155,0038xR$ 868,00HS ConsórciosR$ 632,00—Disponível
Veículo53432R$ 43.515,00R$ 20.430,0050xR$ 824,20HS ConsórciosR$ 450,00Parcela novembroReservado
Veículo61380R$ 44.425,00R$ 20.160,0053xR$ 765,00HS ConsórciosR$ 624,00Parcela novembroReservado
Veículo62594R$ 44.820,00R$ 19.720,0054xR$ 758,09HS ConsórciosR$ 621,00Parcela novembroReservado
Veículo65411R$ 45.520,00R$ 20.940,0060xR$ 720,38HS ConsórciosR$ 456,00Parcela novembroReservado
Veículo64568R$ 46.950,00R$ 20.170,0064xR$ 813,50HS ConsórciosR$ 656,00Parcela dezembroDisponível
Veículo62606R$ 53.180,00R$ 23.380,0080xR$ 740,00HS ConsórciosR$ 724,00Parcela novembroReservado
Veículo64211R$ 54.350,00R$ 22.090,0039xR$ 1.348,00HS ConsórciosR$ 553,00Parcela novembroReservado
Veículo65410R$ 54.750,00R$ 25.190,0066xR$ 830,76HS ConsórciosR$ 548,00Parcela janeiroReservado
Veículo64221R$ 54.780,00R$ 25.180,0064xR$ 810,00HS ConsórciosR$ 765,00Parcela dezembroReservado
Veículo65417R$ 56.650,00R$ 26.630,0031xR$ 1.341,63HS ConsórciosR$ 798,00Parcela janeiroReservado
Veículo65620R$ 56.900,00R$ 19.445,0026xR$ 2.033,00HS ConsórciosR$ 845,00—Disponível
Veículo65617R$ 71.700,00R$ 30.785,0039xR$ 1.615,00HS ConsórciosR$ 1.022,00—Disponível
Veículo62140R$ 72.080,00R$ 32.440,00109xR$ 753,28HS ConsórciosR$ 1.000,00Parcela outubroReservado
Veículo65014R$ 72.180,00R$ 32.080,00105xR$ 802,20HS ConsórciosR$ 1.000,00Parcela novembroReservado
Veículo65621R$ 78.150,00R$ 35.357,5083xR$ 999,00HS ConsórciosR$ 1.147,00—Disponível
Veículo62139R$ 83.550,00R$ 39.520,0065xR$ 1.250,00HS ConsórciosR$ 1.177,00Parcela novembroReservado
Veículo64983R$ 107.700,00R$ 48.470,0068xR$ 1.401,52HS ConsórciosR$ 1.537,00Parcela dezembroReservado
Veículo64999R$ 108.600,00R$ 48.870,0098xR$ 1.231,10HS ConsórciosR$ 1.551,00Parcela janeiroDisponível
Veículo61852R$ 111.220,00R$ 51.340,0078xR$ 1.350,83HS ConsórciosR$ 1.131,00Parcela novembroDisponível
Veículo64223R$ 146.000,00R$ 67.080,0077xR$ 1.842,00HS ConsórciosR$ 2.038,00Parcela dezembroReservado
Veículo65413R$ 147.580,00R$ 66.410,0056xR$ 2.296,34HS ConsórciosR$ 2.079,00Parcela janeiroReservado
Veículo64998R$ 150.550,00R$ 69.260,00100xR$ 1.626,00HS ConsórciosR$ 1.551,00Parcela novembroReservado
Imóvel62604R$ 71.125,00R$ 28.730,00118xR$ 638,98HS ConsórciosR$ 987,00Parcela novembroDisponível
Imóvel62598R$ 81.160,00R$ 34.000,00143xR$ 685,95HS ConsórciosR$ 1.126,00Parcela novembroDisponível
Imóvel65397R$ 83.270,00R$ 35.740,00149xR$ 658,35HS ConsórciosR$ 1.143,85Parcela janeiroDisponível
Imóvel65608R$ 83.480,00R$ 37.570,00121xR$ 555,65HS ConsórciosR$ 1.193,00Parcela novembroDisponível
Imóvel65002R$ 84.180,00R$ 35.300,00137xR$ 691,45HS ConsórciosR$ 1.297,00Parcela janeiroDisponível
Imóvel65004R$ 84.180,00R$ 35.300,00137xR$ 691,45HS ConsórciosR$ 1.297,00Parcela janeiroDisponível
Imóvel65381R$ 85.200,00R$ 46.770,0099xR$ 716,93HS ConsórciosR$ 1.166,30Parcela janeiroDisponível
Imóvel65003R$ 86.620,00R$ 36.320,00137xR$ 709,26HS ConsórciosR$ 1.297,00Parcela janeiroDisponível
Imóvel65389R$ 87.545,00R$ 36.710,00140xR$ 710,45HS ConsórciosR$ 1.203,00Parcela janeiroDisponível
Imóvel65000R$ 98.680,00R$ 42.850,00143xR$ 793,53HS ConsórciosR$ 1.356,00Parcela janeiroDisponível
Imóvel65412R$ 100.000,00R$ 44.000,00207xR$ 601,84RodobensR$ 1.000,00Parcela novembroDisponível
Imóvel64789R$ 100.210,00R$ 42.090,00172xR$ 697,15HS ConsórciosR$ 1.000,00Parcela novembroReservado
Imóvel65393R$ 100.650,00R$ 44.210,00104xR$ 944,27HS ConsórciosR$ 1.422,72Parcela janeiroDisponível
Imóvel62590R$ 104.800,00R$ 44.950,00127xR$ 878,43HS ConsórciosR$ 1.414,00Parcela novembroDisponível
Imóvel62603R$ 116.870,00R$ 49.550,00130xR$ 1.031,25HS ConsórciosR$ 1.165,00Parcela novembroDisponível
Imóvel65402R$ 118.987,00R$ 51.200,00124xR$ 1.079,63HS ConsórciosR$ 1.187,31Parcela novembroDisponível
Imóvel65012R$ 123.230,00R$ 53.830,00144xR$ 1.020,15HS ConsórciosR$ 1.693,00Parcela janeiroDisponível
Imóvel64997R$ 124.830,00R$ 54.450,0089xR$ 1.298,46HS ConsórciosR$ 1.266,00Parcela novembroDisponível
Imóvel65007R$ 129.695,00R$ 54.340,00117xR$ 1.211,94HS ConsórciosR$ 1.328,00Parcela novembroDisponível
Imóvel64569R$ 141.710,00R$ 57.950,00137xR$ 1.119,80HS ConsórciosR$ 1.412,00Parcela novembroDisponível
Imóvel65013R$ 158.660,00R$ 69.310,00108xR$ 1.455,40HS ConsórciosR$ 2.180,00Parcela janeiroDisponível
Imóvel63002R$ 166.990,00R$ 70.790,00124xR$ 1.379,33HS ConsórciosR$ 1.663,00Parcela novembroDisponível
Imóvel62602R$ 209.420,00R$ 87.730,00150xR$ 1.692,00HS ConsórciosR$ 2.912,00Parcela novembroDisponível
Imóvel64849R$ 213.690,00R$ 89.360,0096xR$ 2.055,05HS ConsórciosR$ 2.186,29Parcela novembroDisponível
Imóvel62906R$ 246.120,00R$ 105.560,00119xR$ 2.172,48HS ConsórciosR$ 2.450,00Parcela novembroReservado
Imóvel64845R$ 369.200,00R$ 166.140,00134xR$ 3.068,77Porto SeguroR$ 3.691,96Parcela outubroDisponível
Imóvel65327R$ 415.450,00R$ 183.330,00170xR$ 3.320,00HS ConsórciosR$ 6.201,00—Disponível
Imóvel62409R$ 418.210,00R$ 179.370,00170xR$ 3.276,73HS ConsórciosR$ 5.824,00Parcela novembroReservado
Imóvel65380R$ 419.740,00R$ 184.550,00178xR$ 2.795,81HS ConsórciosR$ 5.953,50Parcela janeiroDisponível
Imóvel65326R$ 424.350,00R$ 187.470,00163xR$ 2.960,00HS ConsórciosR$ 5.890,00—Disponível
Imóvel65325R$ 432.600,00R$ 198.910,00165xR$ 2.906,00HS ConsórciosR$ 5.890,00—Disponível
Imóvel65324R$ 447.250,00R$ 200.340,00168xR$ 3.181,00HS ConsórciosR$ 6.207,00—Disponível
Imóvel65001R$ 600.000,00R$ 272.650,00140xR$ 4.497,51HS ConsórciosR$ 6.059,00Parcela novembroDisponível
Imóvel65323R$ 601.450,00R$ 266.590,00189xR$ 3.653,00HS ConsórciosR$ 7.967,00—Disponível
Adquira seu consórcio Venda seu consórcio